NLV Kreis Emsland
Crosslauf rund um das Waldstadion
am 16.12.2018 in Waldstadion Papenburg - Waldstadion Papenburg, Am Stadion
Ergebnisliste
16.12.2018 / 13:41

Wettbewerbübersicht
Sprint Mä/Fr/m.w. Jg U20/18/16
Bambinilauf W7 u. jünger
Bambinilauf W7 u. jünger
Bambinilauf M7 u. jünger
Mittelstr.Mä/Fr/MW30-70/mwJU20/18
Kinder weiblich U10 - W8
Kinder weiblich U10 - W9
Kinder weiblich U10 - W9
Kinder männlich U10 - M9/8
Kinder weiblich U12 - W10
Kinder weiblich U12 - W11
Spr-Verfolg Mä/Fr/m.w.JgU20/18/16
Kinder männlich U12 / WJ U14
MJ U14 / WJ U16
Langstrecke Mä/Fr/MW30-70

Sprint Mä/Fr/m.w. Jg U20/18/16
Sprint Mä/Fr/m.w. Jg U20/18/16 Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. Mä 69 Hardt, Simon 1987 VfL Lingen 1:29
2. /2. Mä 89 Dehoust, Andre 1991 SV Union Meppen 1:30
3. /1. U18 70 Urbanek, Julius 2001 VfL Lingen 1:34
4. /2. U18 224 Hart, Jan 2002 SV Sigiltra Sögel 1:35
5. /1. M15 298 Ziolkowski, Max 2003 LG Papenburg/Aschendorf 1:36
6. /2. M15 225 Jansen, Heinrich 2003 SV Sigiltra Sögel 1:37
7. /1. M14 223 Finke, Thorben 2004 SV Sigiltra Sögel 1:48

Sprint Mä/Fr/m.w. Jg U20/18/16 Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. U18 71 Greiving, Eva 2002 VfL Lingen 1:39
2. /1. Fr 72 Niemann, Wemke 1996 VfL Lingen 1:45
3. /2. Fr 91 Ruhmke, Janet 1996 SV Union Meppen 1:47
4. /1. W15 92 Todt, Julia 2003 SV Union Meppen 1:53
5. /2. W15 90 Leigers, Imke 2003 SV Union Meppen 1:54

Bambinilauf W7 u. jünger
Bambinilauf W7 u. jünger Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W07 263 Flatken, Nora 2011 SV Sparta Werlte 2:27
2. /2. W07 279 Röben, Fina 2011 SV Sparta Werlte 2:33
3. /3. W07 293 Jansen, Jette 2011 LG Papenburg/Aschendorf 2:34
4. /4. W07 290 Weinans, Lynn Sophie 2011 SV Sparta Werlte 2:38
5. /5. W07 4 Korte, Antonia 2011 SV DJK Eintracht Börger 2:42
6. /6. W07 52 Schlöter, Luisa 2011 LG Emstal Dörpen 2:43
7. /7. W07 282 Schmalfeldt, Antje 2011 SV Sparta Werlte 2:45
8. /8. W07 234 Schmitz, Paula 2011 SV Sigiltra Sögel 2:47
9. /1. W06 36 Frericks, Elisabeth 2012 LG Emstal Dörpen 2:50
9. /9. W07 48 Meyerrose, Ida 2011 LG Emstal Dörpen 2:50
11. /2. W06 37 Ganseforth, Nele 2012 LG Emstal Dörpen 2:51
11. /10. W07 266 Hanneken, Maren 2011 SV Sparta Werlte 2:51
13. /11. W07 261 Eilermann, Jule 2011 SV Sparta Werlte 2:52
14. /3. W06 170 Kruse-Toledo, Larissa 2012 LG Papenburg/Aschendorf 2:53
14. /12. W07 213 Hinrichs, Anna Lena 2011 SuS Rhede 2:53
16. /4. W06 184 Osteresch, Marit 2012 LG Papenburg/Aschendorf 2:54
17. /13. W07 38 Geiger, Marie 2011 LG Emstal Dörpen 2:55
18. /14. W07 6 Lüpken, Ayla 2011 SV DJK Eintracht Börger 2:56
19. /15. W07 212 Dunker, Neele 2011 SuS Rhede 2:58
20. /16. W07 294 Kiosi, Vasiliki 2011 LG Papenburg/Aschendorf 2:59
21. /5. W06 200 Tischner, Nele 2012 LG Papenburg/Aschendorf 3:00
22. /6. W06 28 Brand, Mathilda 2012 LG Emstal Dörpen 3:01
23. /7. W06 288 Stindt, Fiona 2012 SV Sparta Werlte 3:09
24. /17. W07 29 Brinker, Elisa 2011 LG Emstal Dörpen 3:10
25. /18. W07 179 Michels, Madlen 2011 LG Papenburg/Aschendorf 3:11
26. /8. W06 192 Schmitz, Geeske 2012 LG Papenburg/Aschendorf 3:12
27. /19. W07 276 Müller, Hellena 2011 SV Sparta Werlte 3:13
28. /9. W06 205 van Brakel, Ida 2012 LG Papenburg/Aschendorf 3:17
29. /10. W06 255 Brinker, Luisa 2012 SV Sparta Werlte 3:20
30. /11. W06 264 Fligg, Matea 2012 SV Sparta Werlte 3:31
31. /20. W07 273 Lembeck, Pia 2011 SV Sparta Werlte 3:48
32. /1. W05 211 Dunker, Maresa 2014 SuS Rhede 3:54

Bambinilauf W7 u. jünger
Bambinilauf W7 u. jünger Kinder W05

1. /32. 211 Dunker, Maresa 2014 SuS Rhede 3:54

Bambinilauf W7 u. jünger Kinder W06

1. /9. 36 Frericks, Elisabeth 2012 LG Emstal Dörpen 2:50
2. /11. 37 Ganseforth, Nele 2012 LG Emstal Dörpen 2:51
3. /14. 170 Kruse-Toledo, Larissa 2012 LG Papenburg/Aschendorf 2:53
4. /16. 184 Osteresch, Marit 2012 LG Papenburg/Aschendorf 2:54
5. /21. 200 Tischner, Nele 2012 LG Papenburg/Aschendorf 3:00
6. /22. 28 Brand, Mathilda 2012 LG Emstal Dörpen 3:01
7. /23. 288 Stindt, Fiona 2012 SV Sparta Werlte 3:09
8. /26. 192 Schmitz, Geeske 2012 LG Papenburg/Aschendorf 3:12
9. /28. 205 van Brakel, Ida 2012 LG Papenburg/Aschendorf 3:17
10. /29. 255 Brinker, Luisa 2012 SV Sparta Werlte 3:20
11. /30. 264 Fligg, Matea 2012 SV Sparta Werlte 3:31

Bambinilauf W7 u. jünger Kinder W07

1. /1. 263 Flatken, Nora 2011 SV Sparta Werlte 2:27
2. /2. 279 Röben, Fina 2011 SV Sparta Werlte 2:33
3. /3. 293 Jansen, Jette 2011 LG Papenburg/Aschendorf 2:34
4. /4. 290 Weinans, Lynn Sophie 2011 SV Sparta Werlte 2:38
5. /5. 4 Korte, Antonia 2011 SV DJK Eintracht Börger 2:42
6. /6. 52 Schlöter, Luisa 2011 LG Emstal Dörpen 2:43
7. /7. 282 Schmalfeldt, Antje 2011 SV Sparta Werlte 2:45
8. /8. 234 Schmitz, Paula 2011 SV Sigiltra Sögel 2:47
9. /9. 48 Meyerrose, Ida 2011 LG Emstal Dörpen 2:50
10. /11. 266 Hanneken, Maren 2011 SV Sparta Werlte 2:51
11. /13. 261 Eilermann, Jule 2011 SV Sparta Werlte 2:52
12. /14. 213 Hinrichs, Anna Lena 2011 SuS Rhede 2:53
13. /17. 38 Geiger, Marie 2011 LG Emstal Dörpen 2:55
14. /18. 6 Lüpken, Ayla 2011 SV DJK Eintracht Börger 2:56
15. /19. 212 Dunker, Neele 2011 SuS Rhede 2:58
16. /20. 294 Kiosi, Vasiliki 2011 LG Papenburg/Aschendorf 2:59
17. /24. 29 Brinker, Elisa 2011 LG Emstal Dörpen 3:10
18. /25. 179 Michels, Madlen 2011 LG Papenburg/Aschendorf 3:11
19. /27. 276 Müller, Hellena 2011 SV Sparta Werlte 3:13
20. /31. 273 Lembeck, Pia 2011 SV Sparta Werlte 3:48

Bambinilauf M7 u. jünger
Bambinilauf M7 u. jünger Kinder M06

1. /2. 226 Klaß, Justus 2012 SV Sigiltra Sögel 2:24
2. /10. 109 Funke, Jonas 2012 LG Papenburg/Aschendorf 2:56
3. /12. 248 Menke, Jonas 2012 SV Sparta Werlte 2:58
4. /13. 236 Galitschkin, Jannes 2012 TuS Weener 2:59
5. /14. 10 Buß, Leo 2012 LG Emstal Dörpen 3:02
6. /15. 107 Eilers, Elian 2012 LG Papenburg/Aschendorf 3:06
6. /15. 115 Kostilew, Oiver 2012 LG Papenburg/Aschendorf 3:06
8. /17. 139 Widemann, Mats 2012 LG Papenburg/Aschendorf 3:10

Bambinilauf M7 u. jünger Kinder M07

1. /1. 131 Schockmann, Julian 2011 LG Papenburg/Aschendorf 2:17
2. /3. 237 Janssen, Henri 2011 TuS Weener 2:27
3. /4. 24 Spellbring, Jan 2011 LG Emstal Dörpen 2:35
4. /5. 222 Benten, Tim 2011 SV Sigiltra Sögel 2:37
5. /6. 15 Kirste, Bennet 2011 LG Emstal Dörpen 2:39
6. /7. 22 Sandker, Henning 2011 LG Emstal Dörpen 2:40
7. /8. 108 Falge, Lukas 2011 LG Papenburg/Aschendorf 2:48
8. /9. 121 Michels, Eddi 2011 LG Papenburg/Aschendorf 2:55
9. /11. 100 Bloem, Lias 2011 LG Papenburg/Aschendorf 2:57

Mittelstr.Mä/Fr/MW30-70/mwJU20/18
Mittelstr.Mä/Fr/MW30-70/mwJU20/18 Männer

1. /1. 89 Dehoust, Andre 1991 SV Union Meppen 9:12
2. /8. 20 Nijkamp, Joey 1998 LG Emstal Dörpen 11:01
3. /10. 216 Groß, Sven 1991 LT Schafhauser Wald 12:27
4. /18. 299 Nguyen, Van Ngoc 1992 LG Papenburg/Aschendorf 13:26

Mittelstr.Mä/Fr/MW30-70/mwJU20/18 Frauen

1. /9. 65 Achter, Nina 1998 TuS Haren 11:06

Mittelstr.Mä/Fr/MW30-70/mwJU20/18 Männl. Jugend U20

1. /2. 68 Feldheim, John 2000 VfL Lingen 9:44
2. /6. 61 Horstkamp, Jannes 1999 SV Groß Hesepe 10:21
3. /7. 13 Eiken, Jens 1999 LG Emstal Dörpen 10:42

Mittelstr.Mä/Fr/MW30-70/mwJU20/18 Männl. Jugend U18

1. /3. 14 Gravel, Max 2002 LG Emstal Dörpen 10:12

Mittelstr.Mä/Fr/MW30-70/mwJU20/18 Weibl. Jugend U18

1. /5. 93 Vedder, Amelie 2001 SV Union Meppen 10:18

Mittelstr.Mä/Fr/MW30-70/mwJU20/18 Jugend M13

1. /21. 112 Jansen, Jonathan 2005 LG Papenburg/Aschendorf 14:54

Mittelstr.Mä/Fr/MW30-70/mwJU20/18 Jugend W14

1. /20. 31 Grever, Paula 2004 LG Papenburg/Aschendorf 14:07

Mittelstr.Mä/Fr/MW30-70/mwJU20/18 Senioren M35

1. /4. 235 Galitschkin, Henning 1983 TuS Weener 10:16

Mittelstr.Mä/Fr/MW30-70/mwJU20/18 Seniorinnen W40

1. /14. 159 Grever, Katrin 1976 LG Papenburg/Aschendorf 12:41

Mittelstr.Mä/Fr/MW30-70/mwJU20/18 Senioren M45

1. /12. 137 Wallat, Stephan 1972 LG Papenburg/Aschendorf 12:33
2. /15. 73 Brümmer, Matthias 1972 LAV Meppen 12:45

Mittelstr.Mä/Fr/MW30-70/mwJU20/18 Seniorinnen W45

1. /13. 187 Pieper-Cordes, Margret 1970 LG Papenburg/Aschendorf 12:37
2. /24. 35 Jansen, Kerstin 1971 LG Papenburg/Aschendorf 17:25

Mittelstr.Mä/Fr/MW30-70/mwJU20/18 Senioren M50

1. /11. 118 Lücht, Heiko 1967 LG Papenburg/Aschendorf 12:31
2. /17. 240 Knoche, Thomas 1968 TuS Weener 13:20
3. /19. 219 Rößing, Hermann 1965 LT Schafhauser Wald 13:45
4. /22. 99 Behrends, Werner 1964 LG Papenburg/Aschendorf 17:11

Mittelstr.Mä/Fr/MW30-70/mwJU20/18 Seniorinnen W50

1. /16. 203 Wiemker, Annette 1966 LG Papenburg/Aschendorf 12:54
2. /22. 188 Pusch, Mechtild 1968 LG Papenburg/Aschendorf 17:11
3. /25. 199 Sürken, Monika 1967 LG Papenburg/Aschendorf 17:26

Kinder weiblich U10 - W8
Kinder weiblich U10 - W8 Kinder W08

1. /1. 78 Passow, Bella 2010 LAV Meppen 4:12
2. /2. 157 Engelberts, Zoe 2010 LG Papenburg/Aschendorf 4:15
3. /3. 155 Eilers, Isabell 2010 LG Papenburg/Aschendorf 4:18
4. /4. 149 Eberbach, Amber 2010 LG Papenburg/Aschendorf 4:33
5. /5. 289 Thien, Lina 2010 SV Sparta Werlte 4:35
6. /6. 49 Nannen, Greta-Marie 2010 LG Emstal Dörpen 4:37
7. /7. 166 Klee, Charlotte 2010 LG Papenburg/Aschendorf 4:39
8. /8. 189 Radtke, Johanna 2010 LG Papenburg/Aschendorf 4:41
9. /9. 258 Cordes, Celine 2010 SV Sparta Werlte 4:51
10. /10. 45 Kruth, Julia 2010 LG Emstal Dörpen 4:56
11. /11. 39 Gertzen, Lena 2010 LG Emstal Dörpen 4:57
12. /12. 250 Abeln, Luisa 2010 SV Sparta Werlte 5:06
13. /13. 75 Backsmann, Anna 2010 LAV Meppen 5:07
14. /14. 202 Weber, Teresa 2010 LG Papenburg/Aschendorf 5:10
15. /15. 51 Potts, Maresa 2010 LG Emstal Dörpen 5:11
16. /16. 174 Leffers, Leonie 2010 LG Papenburg/Aschendorf 5:19
17. /17. 7 Papen, Wencke 2010 SV DJK Eintracht Börger 5:20
18. /18. 272 Klein, Julia 2010 SV Sparta Werlte 6:49

Kinder weiblich U10 - W9
Kinder weiblich U10 - W9 Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W09 85 Terhorst, Ida 2009 LAV Meppen 3:44
2. /2. W09 81 Schmidt, Paula 2009 LAV Meppen 3:45
3. /3. W09 190 Renner, Anna-Lena 2009 LG Papenburg/Aschendorf 3:48
4. /4. W09 143 Dillmann, Giulia 2009 LG Papenburg/Aschendorf 3:55
4. /4. W09 260 Dinklage, Emilie 2009 SV Sparta Werlte 3:55
6. /6. W09 198 Suermann, Sophie 2009 LG Papenburg/Aschendorf 3:56
7. /7. W09 80 Rah, Franziska 2009 LAV Meppen 4:05
8. /8. W09 156 Eiting, Alena 2009 LG Papenburg/Aschendorf 4:06
9. /9. W09 46 Kruth, Wiebke 2009 LG Emstal Dörpen 4:11
10. /10. W09 229 Malachinski, Clara 2009 SV Sigiltra Sögel 4:13
11. /11. W09 193 Schmitz, Imke 2009 LG Papenburg/Aschendorf 4:14
12. /12. W09 147 Drost, Lena 2009 LG Papenburg/Aschendorf 4:16
13. /13. W09 271 Kieselhorst, Malin 2009 SV Sparta Werlte 4:17
14. /14. W09 257 Bünnemeyer, Sophie 2009 SV Sparta Werlte 4:30
15. /15. W09 275 Markus, Sarah 2009 SV Sparta Werlte 4:34
15. /15. W09 277 Otten, Marie 2009 SV Sparta Werlte 4:34
17. /17. W09 3 Foullois, Laura 2009 SV DJK Eintracht Börger 4:37
18. /18. W09 280 Sandker, Carolin 2009 SV Sparta Werlte 4:38
19. /19. W09 30 Brinker, Lena 2009 LG Emstal Dörpen 4:43
20. /20. W09 254 Brinker, Leonie 2009 SV Sparta Werlte 4:51
21. /21. W09 169 Krist, Marie 2009 LG Papenburg/Aschendorf 5:13

Kinder weiblich U10 - W9
Kinder weiblich U10 - W9 Kinder W09

1. /1. 85 Terhorst, Ida 2009 LAV Meppen 3:44
2. /2. 81 Schmidt, Paula 2009 LAV Meppen 3:45
3. /3. 190 Renner, Anna-Lena 2009 LG Papenburg/Aschendorf 3:48
4. /4. 143 Dillmann, Giulia 2009 LG Papenburg/Aschendorf 3:55
4. /4. 260 Dinklage, Emilie 2009 SV Sparta Werlte 3:55
6. /6. 198 Suermann, Sophie 2009 LG Papenburg/Aschendorf 3:56
7. /7. 80 Rah, Franziska 2009 LAV Meppen 4:05
8. /8. 156 Eiting, Alena 2009 LG Papenburg/Aschendorf 4:06
9. /9. 46 Kruth, Wiebke 2009 LG Emstal Dörpen 4:11
10. /10. 229 Malachinski, Clara 2009 SV Sigiltra Sögel 4:13
11. /11. 193 Schmitz, Imke 2009 LG Papenburg/Aschendorf 4:14
12. /12. 147 Drost, Lena 2009 LG Papenburg/Aschendorf 4:16
13. /13. 271 Kieselhorst, Malin 2009 SV Sparta Werlte 4:17
14. /14. 257 Bünnemeyer, Sophie 2009 SV Sparta Werlte 4:30
15. /15. 275 Markus, Sarah 2009 SV Sparta Werlte 4:34
15. /15. 277 Otten, Marie 2009 SV Sparta Werlte 4:34
17. /17. 3 Foullois, Laura 2009 SV DJK Eintracht Börger 4:37
18. /18. 280 Sandker, Carolin 2009 SV Sparta Werlte 4:38
19. /19. 30 Brinker, Lena 2009 LG Emstal Dörpen 4:43
20. /20. 254 Brinker, Leonie 2009 SV Sparta Werlte 4:51
21. /21. 169 Krist, Marie 2009 LG Papenburg/Aschendorf 5:13

Kinder männlich U10 - M9/8
Kinder männlich U10 - M9/8 Kinder M08

1. /3. 12 Coßmann, Konrad 2010 LG Emstal Dörpen 4:01
2. /5. 300 Seitz, Philipp 2010 LG Papenburg/Aschendorf 4:07
3. /7. 249 Ümken, Leon 2010 SV Sparta Werlte 4:20
4. /8. 207 Bohse, Jonas 2010 SuS Rhede 4:21
5. /11. 247 Leugers, Jan 2010 SV Sparta Werlte 4:25
6. /12. 241 Koenen, Jakob 2010 TuS Weener 4:26
7. /14. 138 Wiards, Ben 2010 LG Papenburg/Aschendorf 4:28
8. /16. 208 Conens, Gerd Folkert 2010 SuS Rhede 4:39
9. /18. 60 Burgtorf, Luis 2010 SV Groß Hesepe 4:44
10. /19. 210 Walburg, Fabian 2010 SuS Rhede 4:47
11. /20. 239 Knoche, Raul 2010 TuS Weener 4:49
12. /22. 110 Ganita, Paul 2010 LG Papenburg/Aschendorf 5:03
13. /23. 117 Küthe, Justus 2010 LG Papenburg/Aschendorf 5:16
14. /24. 21 Rensen, Lars 2010 LG Emstal Dörpen 5:27
15. /25. 19 Meyer, Leonard 2010 LG Emstal Dörpen 5:30

Kinder männlich U10 - M9/8 Kinder M09

1. /1. 125 Osteresch, Joder 2009 LG Papenburg/Aschendorf 3:53
2. /2. 62 Nürnberg, Max 2009 SV Groß Hesepe 4:00
3. /3. 228 Sprunck, Sebastian 2009 SV Sigiltra Sögel 4:01
4. /6. 26 Wessels, Mika 2009 LG Emstal Dörpen 4:10
5. /9. 16 Kückelmann, Til 2009 LG Emstal Dörpen 4:22
6. /10. 9 Buss, Hannes 2009 LG Emstal Dörpen 4:23
7. /13. 127 Pohlenga, Meyel 2009 LG Papenburg/Aschendorf 4:27
8. /15. 120 Meyer, Jonas 2009 LG Papenburg/Aschendorf 4:36
9. /17. 124 Nehe, Jacob 2009 LG Papenburg/Aschendorf 4:43
10. /21. 132 Schockmann, Tobias 2009 LG Papenburg/Aschendorf 4:52

Kinder weiblich U12 - W10
Kinder weiblich U12 - W10 Kinder W10

1. /1. 191 Schmees, Svenja 2008 LG Papenburg/Aschendorf 3:44
2. /2. 232 Meyer, Johanna 2008 SV Sigiltra Sögel 3:58
2. /2. 269 Kaczmarek, Lisa 2008 SV Sparta Werlte 3:58
4. /4. 167 Klee, Sophie 2008 LG Papenburg/Aschendorf 4:05
5. /5. 197 Suermann, Leonie 2008 LG Papenburg/Aschendorf 4:11
6. /6. 177 Magnus, Anna 2008 LG Papenburg/Aschendorf 4:15
7. /7. 265 Grummel, Zoe 2008 SV Sparta Werlte 4:17
8. /8. 175 Leifeld, Hannah 2008 LG Papenburg/Aschendorf 4:18
9. /9. 283 Schmalfeldt, Louisa 2008 SV Sparta Werlte 4:19
10. /10. 168 Korporal, Kira 2008 LG Papenburg/Aschendorf 4:20
11. /11. 172 Kube, Maja 2008 LG Papenburg/Aschendorf 4:26
12. /12. 274 Markus, Marie 2008 SV Sparta Werlte 4:27
13. /13. 152 Eberbach, Marielena 2008 LG Papenburg/Aschendorf 4:28
13. /13. 262 Flatken, Klara 2008 SV Sparta Werlte 4:28
15. /15. 194 Schockmann, Emily 2008 LG Papenburg/Aschendorf 4:36
16. /16. 201 Weber, Emilia 2008 LG Papenburg/Aschendorf 5:30
17. /17. 278 Ridiger, Luisa 2008 SV Sparta Werlte 5:51

Kinder weiblich U12 - W11
Kinder weiblich U12 - W11 Kinder W11

1. /1. 86 Terhorst, Paula 2007 LAV Meppen 3:30
2. /2. 53 Wübben, Mieke 2007 LG Emstal Dörpen 3:31
3. /3. 76 Einspanier, Fenja 2007 LAV Meppen 3:33
4. /4. 144 Dillmann, Milena 2007 LG Papenburg/Aschendorf 3:36
5. /5. 154 Eilers, Annika 2007 LG Papenburg/Aschendorf 3:41
6. /6. 79 Passow, Pearl 2007 LAV Meppen 3:43
6. /6. 83 Schute, Teresa 2007 LAV Meppen 3:43
8. /8. 182 Nehe, Hannah 2007 LG Papenburg/Aschendorf 3:49
9. /9. 41 Hermes, Mara 2007 LG Emstal Dörpen 3:54
10. /10. 253 Breer, Laura 2007 SV Sparta Werlte 3:58
11. /11. 42 Hunfeld, Finja 2007 LG Emstal Dörpen 4:06
12. /12. 231 Meyer, Hermine 2007 SV Sigiltra Sögel 4:12
12. /12. 270 Kieselhorst, Abbie 2007 SV Sparta Werlte 4:12
14. /14. 50 Nannen, Hannah-Sophie 2007 LG Emstal Dörpen 4:13
15. /15. 186 Pfeiffer, Sophie 2007 LG Papenburg/Aschendorf 4:16
16. /16. 251 Banedt, Amelie 2007 SV Sparta Werlte 4:17
17. /17. 165 Klapperich, Charlotte 2007 LG Papenburg/Aschendorf 4:24
18. /18. 230 Malachinski, Sophie 2007 SV Sigiltra Sögel 4:29
19. /19. 267 Jule, Heidkamp 2007 SV Sparta Werlte 4:31
20. /20. 286 Sina-Kristin, Stindt 2007 SV Sparta Werlte 4:32
21. /21. 32 Buss, Susan 2007 LG Emstal Dörpen 4:41

Spr-Verfolg Mä/Fr/m.w.JgU20/18/16
Spr-Verfolg Mä/Fr/m.w.JgU20/18/16 Männer

1. /2. 89 Dehoust, Andre 1991 SV Union Meppen 4:13

Spr-Verfolg Mä/Fr/m.w.JgU20/18/16 Frauen

1. /8. 72 Niemann, Wemke 1996 VfL Lingen 5:00
2. /9. 91 Ruhmke, Janet 1996 SV Union Meppen 5:02

Spr-Verfolg Mä/Fr/m.w.JgU20/18/16 Männl. Jugend U18

1. /3. 70 Urbanek, Julius 2001 VfL Lingen 4:24
2. /6. 224 Hart, Jan 2002 SV Sigiltra Sögel 4:32

Spr-Verfolg Mä/Fr/m.w.JgU20/18/16 Weibl. Jugend U18

1. /7. 71 Greiving, Eva 2002 VfL Lingen 4:48

Spr-Verfolg Mä/Fr/m.w.JgU20/18/16 Jugend M14

1. /10. 223 Finke, Thorben 2004 SV Sigiltra Sögel 5:06

Spr-Verfolg Mä/Fr/m.w.JgU20/18/16 Jugend M15

1. /4. 298 Ziolkowski, Max 2003 LG Papenburg/Aschendorf 4:27
2. /5. 225 Jansen, Heinrich 2003 SV Sigiltra Sögel 4:31

Spr-Verfolg Mä/Fr/m.w.JgU20/18/16 Senioren M30

1. /1. 69 Hardt, Simon 1987 VfL Lingen 4:10

Kinder männlich U12 / WJ U14
Kinder männlich U12 / WJ U14 Kinder M10

1. /12. 136 Spekker, Silas 2008 LG Papenburg/Aschendorf 5:04
2. /14. 128 Radtke, Conrad 2008 LG Papenburg/Aschendorf 5:08
3. /15. 11 Coßmann, Hugo 2008 LG Emstal Dörpen 5:14
4. /18. 209 Hinrichs, Bernd 2008 SuS Rhede 5:15
5. /23. 106 Eckhardt, Kevin 2008 LG Papenburg/Aschendorf 5:40
6. /27. 130 Schmitz, Tizian 2008 LG Papenburg/Aschendorf 5:54

Kinder männlich U12 / WJ U14 Kinder M11

1. /6. 17 Lissner, Robin 2007 LG Emstal Dörpen 4:49
2. /8. 25 Wessels, Luca 2007 LG Emstal Dörpen 4:52
3. /11. 111 Grever, Hannes 2007 LG Papenburg/Aschendorf 5:03
4. /20. 242 Neuteboom, Nick 2007 TuS Weener 5:35
5. /22. 129 Schmitz, Jonathan 2007 LG Papenburg/Aschendorf 5:37
6. /25. 119 Meyer, Hennes 2007 LG Papenburg/Aschendorf 5:48

Kinder männlich U12 / WJ U14 Jugend W12

1. /1. 196 Schomaker, Malena 2006 LG Papenburg/Aschendorf 4:25
2. /3. 178 Magnus, Helene 2006 LG Papenburg/Aschendorf 4:38
3. /4. 142 Brinker, Liv 2006 LG Papenburg/Aschendorf 4:40
4. /6. 34 Frericks, Anna 2006 LG Emstal Dörpen 4:49
5. /10. 268 Kaczmarek, Johanna 2006 SV Sparta Werlte 4:59
6. /13. 204 Wilson-Ramirez, Tyra 2006 LG Papenburg/Aschendorf 5:06
7. /15. 171 Krüger, Laura 2006 LG Papenburg/Aschendorf 5:14
8. /19. 146 Drost, Jana 2006 LG Papenburg/Aschendorf 5:34
9. /24. 185 Ouchbaselassie, Lea 2006 LG Papenburg/Aschendorf 5:41
10. /25. 287 Stammermann, Verena 2006 SV Sparta Werlte 5:48

Kinder männlich U12 / WJ U14 Jugend W13

1. /2. 176 Machatsch, Svea 2005 LG Papenburg/Aschendorf 4:32
2. /5. 58 Halm, Lena 2005 SV Blau-Weiß Emden-Borssum 4:42
3. /9. 59 Stranz, Anna 2005 SV Blau-Weiß Emden-Borssum 4:54
4. /15. 57 Groenewold, Rieke 2005 SV Blau-Weiß Emden-Borssum 5:14
5. /21. 88 Wüstefeld, Ella 2005 LAV Meppen 5:36
6. /28. 8 Reichenberg, Nele 2005 SV DJK Eintracht Börger 6:18

MJ U14 / WJ U16
MJ U14 / WJ U16 Jugend M12

1. /1. 64 Heymann, Luis 2006 TuS Haren 6:11
2. /3. 101 Blüschke, Marcel 2006 LG Papenburg/Aschendorf 6:34
3. /5. 1 Sürken, Mathis 2006 Blau-Weiß Papenburg 6:41

MJ U14 / WJ U16 Jugend M14

1. /2. 95 Hopp, Kurt 2004 LC Nordhorn 6:17
2. /4. 96 Koch, Eugene 2004 LC Nordhorn 6:40

MJ U14 / WJ U16 Jugend W14

1. /7. 27 Boven, Nora 2004 LG Emstal Dörpen 7:26

MJ U14 / WJ U16 Jugend W15

1. /6. 84 Sur, Charlotte 2003 LAV Meppen 6:51
2. /8. 40 Hermes, Emma 2003 LG Emstal Dörpen 7:45

Langstrecke Mä/Fr/MW30-70
Langstrecke Mä/Fr/MW30-70 Männer

1. /1. 244 Smid, Jannes 2001 TuS Weener 33:15
2. /2. 295 Nannen, Yannick 1997 SV Holtland 35:10
3. /7. 61 Horstkamp, Jannes 1999 SV Groß Hesepe 39:50
4. /15. 216 Groß, Sven 1991 LT Schafhauser Wald 47:09
5. /18. 218 Nghiem, Minh-Duc 1993 LT Schafhauser Wald 49:00
6. /19. 217 Groß, Tim 1997 LT Schafhauser Wald 51:22
7. /21. 215 Bläcker, Simon 1991 LT Schafhauser Wald 1:02:21

Langstrecke Mä/Fr/MW30-70 Frauen

1. /4. 82 Schute, Marit 2003 LAV Meppen 37:22

Langstrecke Mä/Fr/MW30-70 Senioren M30

1. /6. 97 Appeldorn, Lars 1988 Radsportclub Papenburg e.V. 37:34

Langstrecke Mä/Fr/MW30-70 Senioren M35

1. /9. 98 Schleinhege, Lars 1979 Radsportclub Papenburg e.V. 41:04

Langstrecke Mä/Fr/MW30-70 Senioren M45

1. /5. 291 Kroes, Gerben 1972 AV Aquilo 37:23
2. /8. 301 Hanekamp, Klaus 1969 SV Sparta Werlte 39:59
3. /13. 2 Henzen, Jens 1973 SV DJK Eintracht Börger 43:15

Langstrecke Mä/Fr/MW30-70 Senioren M50

1. /3. 292 de Jong, Tom 1967 AV Aquilo 36:56
2. /11. 206 Munk, Thomas 1967 Rhauderfehn 43:00
3. /12. 297 Windhaus, Peter 1965 Radsportclub Papenburg e.V. 43:05
4. /16. 118 Lücht, Heiko 1967 LG Papenburg/Aschendorf 48:11
5. /17. 219 Rößing, Hermann 1965 LT Schafhauser Wald 48:50

Langstrecke Mä/Fr/MW30-70 Senioren M55

1. /22. 113 Jansen, Josef 1962 LG Papenburg/Aschendorf 1:07:04

Langstrecke Mä/Fr/MW30-70 Seniorinnen W55

