NLV Kreis Emsland |
Crosslauf rund um das Waldstadion |
am 15.12.2019 in Waldstadion - Waldstadion, Papenburg |
Ergebnisliste |
15.12.2019 / 13:41 |
Sprint Mä/Fr/m.w. Jg U20/18/16 |
Sprint Mä/Fr/m.w. Jg U20/18/16 | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. Mä | 124 | Dehoust, Andre | 1991 | SV Union Meppen | 1:28 |
1. | /1. Mä | 90 | Hardt, Simon | 1987 | VfL Lingen | 1:28 |
1. | /1. U20 | 125 | Ricke, Jan-Niklas | 2000 | SV Union Meppen | 1:28 |
4. | /1. U18 | 180 | Ziolkowski, Maximilian | 2003 | LG Papenburg/Aschendorf | 1:30 |
5. | /2. U20 | 92 | Urbanek, Julius | 2001 | VfL Lingen | 1:34 |
6. | /1. M14 | 161 | Schmees, Soeren | 2005 | LG Papenburg/Aschendorf | 1:37 |
Sprint Mä/Fr/m.w. Jg U20/18/16 | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. U16 | 229 | Machatsch, Svea | 2005 | LG Papenburg/Aschendorf | 1:59 |
Bambinilauf W7 u. jünger |
Bambinilauf W7 u. jünger | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. W07 | 23 | Kronabel, Amelie | 2012 | SV DJK Eintracht Börger | 2:17 |
2. | /2. W07 | 49 | Frericks, Elisabeth | 2012 | LG Emstal Dörpen | 2:21 |
3. | /3. W07 | 88 | Goicoechea Kevenhörster, Maja | 2012 | TuS Haren | 2:22 |
4. | /4. W07 | 55 | Hertel, Leonie | 2012 | LG Emstal Dörpen | 2:26 |
5. | /5. W07 | 264 | Knipper, Ida | 2012 | SV Sigiltra Sögel | 2:29 |
6. | /1. W06 | 249 | Sürken, Janne | 2013 | LG Papenburg/Aschendorf | 2:30 |
7. | /2. W06 | 233 | Ochel, Kim | 2013 | LG Papenburg/Aschendorf | 2:31 |
8. | /3. W06 | 213 | Kaltwasser, Luisa | 2013 | LG Papenburg/Aschendorf | 2:32 |
8. | /6. W07 | 224 | Kruse Toledo, Larissa | 2012 | LG Papenburg/Aschendorf | 2:32 |
10. | /7. W07 | 235 | Osteresch, Marit | 2012 | LG Papenburg/Aschendorf | 2:34 |
10. | /7. W07 | 50 | Ganseforth, Nele | 2012 | LG Emstal Dörpen | 2:34 |
12. | /4. W06 | 83 | Gostmann, Finja | 2013 | SV Groß Hesepe | 2:40 |
12. | /9. W07 | 58 | Meyerrose, Enna | 2012 | LG Emstal Dörpen | 2:40 |
14. | /5. W06 | 188 | Drost, Nele | 2013 | LG Papenburg/Aschendorf | 2:41 |
15. | /6. W06 | 223 | Kofoet, Marie | 2013 | LG Papenburg/Aschendorf | 2:42 |
16. | /7. W06 | 15 | Gröneweg, Anna Maria | 2013 | STV Barßel | 2:43 |
17. | /8. W06 | 240 | Pötzsch, Sophie | 2013 | LG Papenburg/Aschendorf | 2:44 |
18. | /1. W05 | 89 | Nie, Paula | 2014 | TuS Haren | 2:45 |
18. | /9. W06 | 11 | Frieß, Ronja | 2013 | STV Barßel | 2:45 |
20. | /10. W07 | 190 | Eberbach, Finnja | 2012 | LG Papenburg/Aschendorf | 2:47 |
21. | /11. W07 | 60 | Nüssmann, Maresa | 2012 | LG Emstal Dörpen | 2:48 |
22. | /10. W06 | 228 | Lohmann, Fenja | 2013 | LG Papenburg/Aschendorf | 2:52 |
23. | /12. W07 | 202 | Frank, Sina | 2012 | LG Papenburg/Aschendorf | 2:53 |
24. | /13. W07 | 293 | Brinker, Luisa | 2012 | SV Sparta Werlte | 2:55 |
25. | /2. W05 | 246 | Schonebeck, Anna | 2014 | LG Papenburg/Aschendorf | 3:02 |
26. | /14. W07 | 61 | Sandker, Clara | 2012 | LG Emstal Dörpen | 3:03 |
27. | /15. W07 | 256 | van Brakel, Ida | 2012 | LG Papenburg/Aschendorf | 3:11 |
28. | /1. W03 | 285 | Galitschkin, Lina | 2016 | TuS Weener | 4:22 |
Bambinilauf W7 u. jünger |
Bambinilauf W7 u. jünger | Kinder W03 |
1. | /28. | 285 | Galitschkin, Lina | 2016 | TuS Weener | 4:22 |
Bambinilauf W7 u. jünger | Kinder W05 |
1. | /18. | 89 | Nie, Paula | 2014 | TuS Haren | 2:45 |
2. | /25. | 246 | Schonebeck, Anna | 2014 | LG Papenburg/Aschendorf | 3:02 |
Bambinilauf W7 u. jünger | Kinder W06 |
1. | /6. | 249 | Sürken, Janne | 2013 | LG Papenburg/Aschendorf | 2:30 |
2. | /7. | 233 | Ochel, Kim | 2013 | LG Papenburg/Aschendorf | 2:31 |
3. | /8. | 213 | Kaltwasser, Luisa | 2013 | LG Papenburg/Aschendorf | 2:32 |
4. | /12. | 83 | Gostmann, Finja | 2013 | SV Groß Hesepe | 2:40 |
5. | /14. | 188 | Drost, Nele | 2013 | LG Papenburg/Aschendorf | 2:41 |
6. | /15. | 223 | Kofoet, Marie | 2013 | LG Papenburg/Aschendorf | 2:42 |
7. | /16. | 15 | Gröneweg, Anna Maria | 2013 | STV Barßel | 2:43 |
8. | /17. | 240 | Pötzsch, Sophie | 2013 | LG Papenburg/Aschendorf | 2:44 |
9. | /18. | 11 | Frieß, Ronja | 2013 | STV Barßel | 2:45 |
10. | /22. | 228 | Lohmann, Fenja | 2013 | LG Papenburg/Aschendorf | 2:52 |
Bambinilauf W7 u. jünger | Kinder W07 |
1. | /1. | 23 | Kronabel, Amelie | 2012 | SV DJK Eintracht Börger | 2:17 |
2. | /2. | 49 | Frericks, Elisabeth | 2012 | LG Emstal Dörpen | 2:21 |
3. | /3. | 88 | Goicoechea Kevenhörster, Maja | 2012 | TuS Haren | 2:22 |
4. | /4. | 55 | Hertel, Leonie | 2012 | LG Emstal Dörpen | 2:26 |
5. | /5. | 264 | Knipper, Ida | 2012 | SV Sigiltra Sögel | 2:29 |
6. | /8. | 224 | Kruse Toledo, Larissa | 2012 | LG Papenburg/Aschendorf | 2:32 |
7. | /10. | 235 | Osteresch, Marit | 2012 | LG Papenburg/Aschendorf | 2:34 |
7. | /10. | 50 | Ganseforth, Nele | 2012 | LG Emstal Dörpen | 2:34 |
9. | /12. | 58 | Meyerrose, Enna | 2012 | LG Emstal Dörpen | 2:40 |
10. | /20. | 190 | Eberbach, Finnja | 2012 | LG Papenburg/Aschendorf | 2:47 |
11. | /21. | 60 | Nüssmann, Maresa | 2012 | LG Emstal Dörpen | 2:48 |
12. | /23. | 202 | Frank, Sina | 2012 | LG Papenburg/Aschendorf | 2:53 |
13. | /24. | 293 | Brinker, Luisa | 2012 | SV Sparta Werlte | 2:55 |
14. | /26. | 61 | Sandker, Clara | 2012 | LG Emstal Dörpen | 3:03 |
15. | /27. | 256 | van Brakel, Ida | 2012 | LG Papenburg/Aschendorf | 3:11 |
Bambinilauf M7 u. jünger |
Bambinilauf M7 u. jünger | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. M07 | 173 | Widemann, Mats | 2012 | LG Papenburg/Aschendorf | 2:27 |
2. | /2. M07 | 141 | Casjens, Linus | 2012 | LG Papenburg/Aschendorf | 2:29 |
3. | /1. M06 | 32 | Kuper, Mats | 2013 | LG Emstal Dörpen | 2:31 |
4. | /3. M07 | 288 | Kröger, Janis | 2012 | SV Sparta Werlte | 2:36 |
5. | /4. M07 | 275 | Galitschkin, Jannes | 2012 | TuS Weener | 2:39 |
6. | /5. M07 | 37 | Xhafa, Almir | 2012 | LG Emstal Dörpen | 2:40 |
7. | /6. M07 | 134 | Boltjes, Linus | 2012 | LG Papenburg/Aschendorf | 2:48 |
8. | /2. M06 | 290 | Müller, Vincent | 2013 | SV Sparta Werlte | 2:49 |
9. | /7. M07 | 138 | Borchers, Moritz | 2012 | LG Papenburg/Aschendorf | 2:52 |
10. | /8. M07 | 39 | von Hebel, Simon | 2012 | LG Emstal Dörpen | 2:53 |
11. | /3. M06 | 146 | Hanneken, Nils | 2013 | LG Papenburg/Aschendorf | 3:04 |
12. | /4. M06 | 29 | Heyers, Lutz | 2013 | LG Emstal Dörpen | 3:08 |
12. | /9. M07 | 129 | Bewernitz, Jack | 2012 | LG Papenburg/Aschendorf | 3:08 |
14. | /5. M06 | 179 | Wieckmann, Jannes | 2013 | LG Papenburg/Aschendorf | 3:14 |
15. | /1. M05 | 135 | Boltjes, Maarten | 2014 | LG Papenburg/Aschendorf | 3:45 |
Bambinilauf M7 u. jünger |
Bambinilauf M7 u. jünger | Kinder M05 |
1. | /15. | 135 | Boltjes, Maarten | 2014 | LG Papenburg/Aschendorf | 3:45 |
Bambinilauf M7 u. jünger | Kinder M06 |
1. | /3. | 32 | Kuper, Mats | 2013 | LG Emstal Dörpen | 2:31 |
2. | /8. | 290 | Müller, Vincent | 2013 | SV Sparta Werlte | 2:49 |
3. | /11. | 146 | Hanneken, Nils | 2013 | LG Papenburg/Aschendorf | 3:04 |
4. | /12. | 29 | Heyers, Lutz | 2013 | LG Emstal Dörpen | 3:08 |
5. | /14. | 179 | Wieckmann, Jannes | 2013 | LG Papenburg/Aschendorf | 3:14 |
Bambinilauf M7 u. jünger | Kinder M07 |
1. | /1. | 173 | Widemann, Mats | 2012 | LG Papenburg/Aschendorf | 2:27 |
2. | /2. | 141 | Casjens, Linus | 2012 | LG Papenburg/Aschendorf | 2:29 |
3. | /4. | 288 | Kröger, Janis | 2012 | SV Sparta Werlte | 2:36 |
4. | /5. | 275 | Galitschkin, Jannes | 2012 | TuS Weener | 2:39 |
5. | /6. | 37 | Xhafa, Almir | 2012 | LG Emstal Dörpen | 2:40 |
6. | /7. | 134 | Boltjes, Linus | 2012 | LG Papenburg/Aschendorf | 2:48 |
7. | /9. | 138 | Borchers, Moritz | 2012 | LG Papenburg/Aschendorf | 2:52 |
8. | /10. | 39 | von Hebel, Simon | 2012 | LG Emstal Dörpen | 2:53 |
9. | /12. | 129 | Bewernitz, Jack | 2012 | LG Papenburg/Aschendorf | 3:08 |
Mittelstr.Mä/Fr/MW30-70/mwJU20/18 |
Mittelstr.Mä/Fr/MW30-70/mwJU20/18 | Männer |
1. | /2. | 126 | Gerbrand, Steffen | 1996 | OTB Osnabrück | 9:03 |
2. | /6. | 144 | Gerbrand, Kai | 1998 | LG Papenburg/Aschendorf | 9:33 |
3. | /10. | 80 | Horstkamp, Jannes | 1999 | SV Groß Hesepe | 10:01 |
4. | /11. | 279 | Lübbers, Markus | 1992 | TuS Weener | 10:27 |
5. | /25. | 319 | Nguyen, Van Ngoc | 1992 | LG Papenburg/Aschendorf | 17:25 |
Mittelstr.Mä/Fr/MW30-70/mwJU20/18 | Frauen |
1. | /12. | 87 | Achter, Nina | 1998 | TuS Haren | 11:31 |
Mittelstr.Mä/Fr/MW30-70/mwJU20/18 | Männl. Jugend U20 |
1. | /1. | 284 | Smid, Jannes | 2001 | TuS Weener | 8:46 |
2. | /3. | 125 | Ricke, Jan-Niklas | 2000 | SV Union Meppen | 9:10 |
3. | /4. | 92 | Urbanek, Julius | 2001 | VfL Lingen | 9:12 |
Mittelstr.Mä/Fr/MW30-70/mwJU20/18 | Männl. Jugend U18 |
1. | /8. | 27 | Gravel, Max | 2002 | LG Emstal Dörpen | 9:50 |
2. | /13. | 8 | Herzog, Alexander | 2003 | STV Barßel | 12:15 |
Mittelstr.Mä/Fr/MW30-70/mwJU20/18 | Weibl. Jugend U18 |
1. | /7. | 118 | Schute, Marit | 2003 | LAV Meppen | 9:34 |
2. | /15. | 119 | Sur, Charlotte | 2003 | LAV Meppen | 12:31 |
3. | /23. | 54 | Hermes, Emma | 2003 | LG Emstal Dörpen | 15:05 |
Mittelstr.Mä/Fr/MW30-70/mwJU20/18 | Senioren M30 |
1. | /5. | 90 | Hardt, Simon | 1987 | VfL Lingen | 9:30 |
2. | /19. | 7 | Frieß, Michael | 1989 | STV Barßel | 13:59 |
Mittelstr.Mä/Fr/MW30-70/mwJU20/18 | Senioren M35 |
1. | /9. | 274 | Galitschkin, Henning | 1983 | TuS Weener | 9:58 |
Mittelstr.Mä/Fr/MW30-70/mwJU20/18 | Seniorinnen W35 |
1. | /14. | 93 | Lampen, Britta | 1984 | Fortuna Logabirum | 12:19 |
2. | /21. | 239 | Puppe, Mareike | 1980 | LG Papenburg/Aschendorf | 14:50 |
3. | /22. | 210 | Hanneken, Gisela | 1982 | LG Papenburg/Aschendorf | 14:57 |
Mittelstr.Mä/Fr/MW30-70/mwJU20/18 | Seniorinnen W45 |
1. | /15. | 238 | Pieper-Cordes, Margret | 1970 | LG Papenburg/Aschendorf | 12:31 |
Mittelstr.Mä/Fr/MW30-70/mwJU20/18 | Senioren M50 |
1. | /18. | 278 | Knoche, Thomas | 1968 | TuS Weener | 12:57 |
Mittelstr.Mä/Fr/MW30-70/mwJU20/18 | Seniorinnen W50 |
1. | /17. | 255 | Wiemker, Annette | 1966 | LG Papenburg/Aschendorf | 12:44 |
Mittelstr.Mä/Fr/MW30-70/mwJU20/18 | Senioren M55 |
1. | /24. | 147 | Jansen, Josef | 1962 | LG Papenburg/Aschendorf | 16:20 |
Mittelstr.Mä/Fr/MW30-70/mwJU20/18 | Senioren M65 |
1. | /20. | 123 | Over, Dr. Gerhard | 1953 | TV Meppen | 14:23 |
Kinder weiblich U10 - W8 |
Kinder weiblich U10 - W8 | Kinder W08 |
1. | /1. | 266 | Santel, Lotta | 2011 | SV Sigiltra Sögel | 3:52 |
2. | /2. | 304 | Porten, Greta | 2011 | SV Sparta Werlte | 3:57 |
3. | /3. | 211 | Jansen, Jette | 2011 | LG Papenburg/Aschendorf | 4:04 |
4. | /4. | 267 | Sprenkel, Frieda | 2011 | SV Sigiltra Sögel | 4:05 |
5. | /5. | 306 | Röben, Fina | 2011 | SV Sparta Werlte | 4:10 |
6. | /6. | 296 | Flatken, Nora | 2011 | SV Sparta Werlte | 4:15 |
7. | /7. | 46 | Eden, Ina | 2011 | LG Emstal Dörpen | 4:21 |
8. | /8. | 59 | Meyerrose, Ida | 2011 | LG Emstal Dörpen | 4:23 |
9. | /9. | 263 | Jautz, Frieda | 2011 | SV Sigiltra Sögel | 4:24 |
9. | /9. | 265 | Knipper, Louise | 2011 | SV Sigiltra Sögel | 4:24 |
11. | /11. | 312 | Wolthoff, Ina | 2011 | SV Sparta Werlte | 4:26 |
12. | /12. | 112 | Passow, Ani | 2011 | LAV Meppen | 4:27 |
13. | /13. | 51 | Geiger, Marie | 2011 | LG Emstal Dörpen | 4:28 |
14. | /14. | 303 | Müller, Hellena | 2011 | SV Sparta Werlte | 4:33 |
15. | /15. | 215 | Kiosi, Vasiliki | 2011 | LG Papenburg/Aschendorf | 4:38 |
16. | /16. | 24 | Lüpken, Ayla | 2011 | SV DJK Eintracht Börger | 4:59 |
17. | /17. | 57 | Kampen, Kathrin | 2011 | LG Emstal Dörpen | 5:16 |
18. | /18. | 22 | Korte, Antonia | 2011 | SV DJK Eintracht Börger | 5:36 |
Kinder weiblich U10 - W9 |
Kinder weiblich U10 - W9 | Kinder W09 |
1. | /1. | 113 | Passow, Bella | 2010 | LAV Meppen | 3:58 |
2. | /2. | 200 | Engelberts, Zoe | 2010 | LG Papenburg/Aschendorf | 3:59 |
3. | /3. | 43 | Dwersteg, Lea | 2010 | LG Emstal Dörpen | 4:00 |
4. | /4. | 308 | Thien, Lina | 2010 | SV Sparta Werlte | 4:07 |
5. | /5. | 302 | Lau, Franziska | 2010 | SV Sparta Werlte | 4:08 |
6. | /6. | 232 | Meyer, Levke | 2010 | LG Papenburg/Aschendorf | 4:09 |
7. | /7. | 195 | Eilers, Isabell | 2010 | LG Papenburg/Aschendorf | 4:14 |
8. | /8. | 62 | Stein, Leonie | 2010 | LG Emstal Dörpen | 4:17 |
9. | /9. | 189 | Eberbach, Amber | 2010 | LG Papenburg/Aschendorf | 4:18 |
10. | /10. | 305 | Pülsken, Svenja | 2010 | SV Sparta Werlte | 4:25 |
11. | /11. | 107 | Suing, Neele | 2010 | VfL Löningen | 4:32 |
12. | /12. | 241 | Radtke, Johanna | 2010 | LG Papenburg/Aschendorf | 4:33 |
13. | /13. | 218 | Klee, Charlotte | 2010 | LG Papenburg/Aschendorf | 4:34 |
14. | /14. | 206 | Goldenstein, Janne | 2010 | LG Papenburg/Aschendorf | 5:01 |
15. | /15. | 103 | Möller, Mia | 2010 | VfL Löningen | 5:02 |
16. | /16. | 226 | Leffers, Leonie | 2010 | LG Papenburg/Aschendorf | 5:13 |
17. | /17. | 301 | Kröger, Verena | 2010 | SV Sparta Werlte | 5:18 |
18. | /18. | 243 | Scheumann, Mayra | 2010 | LG Papenburg/Aschendorf | 5:41 |
Kinder männlich U10 - M9/8 |
Kinder männlich U10 - M9/8 | Kinder M08 |
1. | /1. | 86 | Tiehen, Johan | 2011 | TuS Haren | 3:28 |
2. | /5. | 30 | Kampen, Max | 2011 | LG Emstal Dörpen | 3:59 |
3. | /6. | 276 | Janssen, Henri | 2011 | TuS Weener | 4:00 |
4. | /8. | 35 | Uhlenberg, Anton | 2011 | LG Emstal Dörpen | 4:04 |
5. | /9. | 31 | Kuper, Jannes | 2011 | LG Emstal Dörpen | 4:06 |
6. | /11. | 261 | Benten, Tim | 2011 | SV Sigiltra Sögel | 4:15 |
7. | /13. | 281 | Neuteboom, Duko | 2011 | TuS Weener | 4:18 |
Kinder männlich U10 - M9/8 | Kinder M09 |
1. | /2. | 26 | Coßmann, Konrad | 2010 | LG Emstal Dörpen | 3:40 |
2. | /3. | 148 | Kuhlmann, Timo | 2010 | LG Papenburg/Aschendorf | 3:51 |
3. | /4. | 165 | Seitz, Philipp | 2010 | LG Papenburg/Aschendorf | 3:57 |
4. | /7. | 283 | Poll, Lennard | 2010 | TuS Weener | 4:02 |
5. | /10. | 277 | Knoche, Raul | 2010 | TuS Weener | 4:10 |
6. | /12. | 291 | Ümken, Leon | 2010 | SV Sparta Werlte | 4:16 |
7. | /14. | 9 | Janßen, Jarne Piet | 2010 | STV Barßel | 4:24 |
8. | /15. | 20 | Rensen, Hannes | 2010 | SV DJK Eintracht Börger | 4:38 |
9. | /16. | 34 | Rensen, Lars | 2010 | LG Emstal Dörpen | 5:17 |
Kinder weiblich U12 - W10 |
Kinder weiblich U12 - W10 | Kinder W10 |
1. | /1. | 242 | Renner, Anna-Lena | 2009 | LG Papenburg/Aschendorf | 3:26 |
2. | /2. | 120 | Terhorst, Ida | 2009 | LAV Meppen | 3:27 |
3. | /3. | 117 | Schmidt, Paula | 2009 | LAV Meppen | 3:28 |
4. | /4. | 248 | Suermann, Sophie | 2009 | LG Papenburg/Aschendorf | 3:39 |
5. | /5. | 116 | Rah, Franziska | 2009 | LAV Meppen | 3:45 |
6. | /6. | 212 | Kaltwasser, Emma | 2009 | LG Papenburg/Aschendorf | 3:48 |
7. | /7. | 295 | Bünnemeyer, Sophie | 2009 | SV Sparta Werlte | 3:50 |
8. | /8. | 294 | Brinkmann, Lia | 2009 | SV Sparta Werlte | 3:52 |
9. | /9. | 197 | Eiting, Alena | 2009 | LG Papenburg/Aschendorf | 3:53 |
10. | /10. | 184 | Dillmann, Giulia | 2009 | LG Papenburg/Aschendorf | 3:58 |
11. | /11. | 187 | Drost, Lena | 2009 | LG Papenburg/Aschendorf | 4:02 |
12. | /12. | 101 | Eckholt, Charlotte | 2009 | VfL Löningen | 4:03 |
13. | /13. | 257 | van Brakel, Johanna | 2009 | LG Papenburg/Aschendorf | 4:19 |
14. | /14. | 321 | Niermann, Katharina | 2009 | SV Sparta Werlte | 4:27 |
15. | /15. | 292 | Brinker, Leonie | 2009 | SV Sparta Werlte | 4:28 |
16. | /16. | 41 | Brinker, Lena | 2009 | LG Emstal Dörpen | 4:35 |
17. | /17. | 309 | Thoben, Ines | 2009 | SV Sparta Werlte | 4:41 |
18. | /18. | 310 | Thoben, Marlena | 2009 | SV Sparta Werlte | 4:43 |
Kinder weiblich U12 - W11 |
Kinder weiblich U12 - W11 | Kinder W11 |
1. | /1. | 109 | Arndt, Nele | 2008 | LAV Meppen | 3:31 |
2. | /2. | 247 | Suermann, Leonie | 2008 | LG Papenburg/Aschendorf | 3:36 |
3. | /3. | 230 | Magnus, Anna | 2008 | LG Papenburg/Aschendorf | 3:39 |
4. | /4. | 300 | Kaczmarek, Lisa | 2008 | SV Sparta Werlte | 3:42 |
5. | /5. | 250 | Telgen, Pia | 2008 | LG Papenburg/Aschendorf | 3:50 |
6. | /6. | 244 | Schmees, Svenja | 2008 | LG Papenburg/Aschendorf | 3:51 |
7. | /7. | 192 | Eberbach, Marielena | 2008 | LG Papenburg/Aschendorf | 3:56 |
8. | /8. | 219 | Klee, Sophie | 2008 | LG Papenburg/Aschendorf | 4:01 |
9. | /9. | 227 | Leifeld, Hannah | 2008 | LG Papenburg/Aschendorf | 4:18 |
10. | /10. | 287 | Tammen, Jessica | 2008 | TuS Weener | 4:19 |
11. | /11. | 318 | Eden, Anouk | 2008 | LG Papenburg/Aschendorf | 4:21 |
12. | /12. | 106 | Post, Suree | 2008 | VfL Löningen | 6:41 |
Spr-Verfolg Mä/Fr/m.w.JgU20/18/16 |
Spr-Verfolg Mä/Fr/m.w.JgU20/18/16 | Männer |
1. | /2. | 124 | Dehoust, Andre | 1991 | SV Union Meppen | 4:09 |
Spr-Verfolg Mä/Fr/m.w.JgU20/18/16 | Männl. Jugend U20 |
1. | /1. | 125 | Ricke, Jan-Niklas | 2000 | SV Union Meppen | 4:08 |
2. | /5. | 92 | Urbanek, Julius | 2001 | VfL Lingen | 4:26 |
Spr-Verfolg Mä/Fr/m.w.JgU20/18/16 | Männl. Jugend U18 |
1. | /3. | 180 | Ziolkowski, Maximilian | 2003 | LG Papenburg/Aschendorf | 4:13 |
Spr-Verfolg Mä/Fr/m.w.JgU20/18/16 | Jugend M14 |
1. | /6. | 161 | Schmees, Soeren | 2005 | LG Papenburg/Aschendorf | 4:44 |
Spr-Verfolg Mä/Fr/m.w.JgU20/18/16 | Jugend W14 |
1. | /7. | 229 | Machatsch, Svea | 2005 | LG Papenburg/Aschendorf | 5:45 |
Spr-Verfolg Mä/Fr/m.w.JgU20/18/16 | Senioren M30 |
1. | /4. | 90 | Hardt, Simon | 1987 | VfL Lingen | 4:16 |
Kinder männlich U12/WJ U14 |
Kinder männlich U12/WJ U14 | Kinder M10 |
1. | /10. | 82 | Nürnberg, Max | 2009 | SV Groß Hesepe | 4:36 |
2. | /16. | 156 | Osteresch, Joder | 2009 | LG Papenburg/Aschendorf | 4:47 |
3. | /21. | 70 | Weber, Hisko | 2009 | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | 4:53 |
4. | /24. | 158 | Pohlenga, Meyel | 2009 | LG Papenburg/Aschendorf | 4:59 |
5. | /39. | 95 | Benken, Julian | 2009 | VfL Löningen | 5:26 |
6. | /40. | 151 | Lohmann, Micha | 2009 | LG Papenburg/Aschendorf | 5:30 |
7. | /41. | 273 | Duitsmann, Veit | 2009 | TuS Weener | 5:32 |
8. | /43. | 67 | Koriath, Jannes | 2009 | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | 5:37 |
8. | /43. | 79 | Fangmeyer, Paul | 2009 | SV Groß Hesepe | 5:37 |
Kinder männlich U12/WJ U14 | Kinder M11 |
1. | /5. | 96 | Burke, Laurenz | 2008 | VfL Löningen | 4:24 |
2. | /10. | 65 | Groenewold, Tjaard | 2008 | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | 4:36 |
3. | /13. | 78 | Brinkers, Philipp | 2008 | SV Groß Hesepe | 4:43 |
4. | /15. | 81 | Klewing, Tobias | 2008 | SV Groß Hesepe | 4:44 |
5. | /27. | 142 | Eckhardt, Kevin | 2008 | LG Papenburg/Aschendorf | 5:03 |
6. | /28. | 154 | Möller, Ben | 2008 | LG Papenburg/Aschendorf | 5:04 |
7. | /30. | 159 | Radtke, Conrad | 2008 | LG Papenburg/Aschendorf | 5:06 |
8. | /33. | 167 | Spekker, Silas | 2008 | LG Papenburg/Aschendorf | 5:09 |
9. | /36. | 163 | Schmitz, Tizian | 2008 | LG Papenburg/Aschendorf | 5:17 |
Kinder männlich U12/WJ U14 | Jugend W12 |
1. | /2. | 121 | Terhorst, Paula | 2007 | LAV Meppen | 4:19 |
2. | /3. | 64 | Wübben, Mieke | 2007 | LG Emstal Dörpen | 4:21 |
3. | /6. | 185 | Dillmann, Milena | 2007 | LG Papenburg/Aschendorf | 4:25 |
4. | /7. | 111 | Einspanier, Fenja | 2007 | LAV Meppen | 4:27 |
4. | /7. | 73 | Janssen, Rieke | 2007 | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | 4:27 |
6. | /17. | 102 | Hölzen, Johanna | 2007 | VfL Löningen | 4:49 |
7. | /20. | 194 | Eilers, Annika | 2007 | LG Papenburg/Aschendorf | 4:51 |
8. | /22. | 236 | Pfeiffer, Sophie | 2007 | LG Papenburg/Aschendorf | 4:58 |
9. | /25. | 199 | Elting, Martha | 2007 | LG Papenburg/Aschendorf | 5:00 |
10. | /31. | 201 | Evering, Miriam | 2007 | LG Papenburg/Aschendorf | 5:07 |
11. | /32. | 21 | Heinemann, Lene | 2007 | SV DJK Eintracht Börger | 5:08 |
12. | /33. | 114 | Passow, Pearl | 2007 | LAV Meppen | 5:09 |
Kinder männlich U12/WJ U14 | Jugend W13 |
1. | /1. | 245 | Schomaker, Malena | 2006 | LG Papenburg/Aschendorf | 4:08 |
2. | /4. | 53 | Hempen, Hilke | 2006 | LG Emstal Dörpen | 4:22 |
3. | /9. | 231 | Magnus, Helene | 2006 | LG Papenburg/Aschendorf | 4:28 |
4. | /12. | 48 | Frericks, Anna | 2006 | LG Emstal Dörpen | 4:39 |
5. | /13. | 299 | Kaczmarek, Johanna | 2006 | SV Sparta Werlte | 4:43 |
6. | /18. | 207 | Goldenstein, Lotte | 2006 | LG Papenburg/Aschendorf | 4:50 |
6. | /18. | 297 | Fortwengel, Lena | 2006 | SV Sparta Werlte | 4:50 |
8. | /22. | 225 | Krüger, Laura | 2006 | LG Papenburg/Aschendorf | 4:58 |
9. | /26. | 10 | Bergmann, Christin | 2006 | STV Barßel | 5:01 |
10. | /28. | 45 | Düthmann, Lea | 2006 | LG Emstal Dörpen | 5:04 |
11. | /35. | 186 | Drost, Jana | 2006 | LG Papenburg/Aschendorf | 5:13 |
12. | /37. | 208 | Gurda, Katarzyna | 2006 | LG Papenburg/Aschendorf | 5:18 |
13. | /38. | 209 | Gurda, Malgorzata | 2006 | LG Papenburg/Aschendorf | 5:19 |
14. | /42. | 75 | Kielmann, Rika | 2006 | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | 5:33 |
15. | /45. | 182 | Baghdadi, Houria | 2006 | LG Papenburg/Aschendorf | 7:03 |
MJ U14 / WJ U16 |
MJ U14 / WJ U16 | Jugend M12 |
1. | /3. | 140 | Casjens, Julius | 2007 | LG Papenburg/Aschendorf | 6:37 |
2. | /6. | 38 | Zumsande, Lasse | 2007 | LG Emstal Dörpen | 6:48 |
3. | /7. | 145 | Grever, Hannes | 2007 | LG Papenburg/Aschendorf | 6:49 |
4. | /8. | 108 | Maushake, Niklas | 2007 | LAV Meppen | 6:58 |
5. | /10. | 272 | Duitsmann, Leif | 2007 | TuS Weener | 7:11 |
6. | /13. | 282 | Neuteboom, Nick | 2007 | TuS Weener | 7:27 |
MJ U14 / WJ U16 | Jugend M13 |
1. | /1. | 85 | Heymann, Luis | 2006 | TuS Haren | 5:28 |
2. | /2. | 131 | Bivour, Jeremy | 2006 | LG Papenburg/Aschendorf | 6:25 |
3. | /9. | 280 | Modder, Sören | 2006 | TuS Weener | 7:05 |
