Unsere Trainer
Orga-Team eigene Wettkämpfe
Vorname | Nachname | Zuteilung | Telefon |
Carina | Sextro | EDV | k/a |
Sven | Kösters | Wettkampfwart | 0172/9140413 |
Hermann | J. Meyer | Kampfrichterwart | k/a |
Christian | Schütt | Zeitmessung | k/a |
Trainer für folgenden Gruppen
Männl./weibl. Jugend U16/ U18/ U20, Männer u. Frauen:
Bild | Vorname | Nachname | Telefon |
Hermann | J. Meyer | 04961/67878 | |
Karl-Heinz | Assmann | 04962/1781 | |
Ralf | Pahl | 01577 2891111 | |
Irmgard | Klumpe | 015164537861 |
Trainer für folgenden Gruppen
Männl./weibl. Jugend U14
Vorname | Vorname | Nachname | Telefon |
Sven | Kösters | 0172/9140413 | |
Anita | Lohmann | 04961/838640 | |
Katarzyna | Gurda | 0176/52173118 |
U8-U12 in Aschendorf
Betreuung U8-U12
Bild | Vorname | Nachname | Telefon |
Stephie | Krallmann | 0170-5400794 | |
Christiane | Hackling | ||
Tamara | Eckhardt | 0157-37216285 |
Trainer für die U12
Betreuung U12
Bild | Vorname | Nachname | Telefon |
Lina | Kuhlmann | 015254180249 | |
Jeremy | Bivour | 01516/5763992 |
Trainer für die U10
Betreuung U10
Bild | Vorname | Nachname | Telefon |
Anita | Lohmann | 04961/838640 | |
Britta | Casjens | 04961/834851 | |
Bianca | Pohlenga | 04965/909105 01511/8798778 |
Trainer für die U8
Betreuung U8
Bild | Vorname | Nachname | Telefon |
Lina | Kuhlmann | 015254180249 | |
Jeremy | Bivour | 01516/5763992 |